《2021年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》已经下发,共安排32所普通本科高校69个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分院校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
高职院校与本科院校试点联办专升本本科招生学校,报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制院校招生计划。
普通高校本科招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 集团代码 | 集团名称 |
文史类 |
01 | 电子商务(文) | 021 | 渭南师范学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
02 | 工程管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
03 | 工程造价(文) | 041 | 西安培华学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
033 | 西安工商学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
04 | 人力资源管理(文) | 041 | 西安培华学院 |
040 | 西安翻译学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
033 | 西安工商学院 |
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
06 | 英语(文) | 017 | 陕西理工大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
041 | 西安培华学院 |
040 | 西安翻译学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
050 | 西北大学现代学院 |
033 | 西安工商学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
022 | 榆林学院 |
041 | 西安培华学院 |
09 | 工商管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
10 | 金融学(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
11 | 旅游管理(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
024 | 安康学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
12 | 思想政治教育(文) | 021 | 渭南师范学院 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 017 | 陕西理工大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 太阳成集团 |
047 | 西安交通工程学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 017 | 陕西理工大学 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
048 | 太阳成集团 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
033 | 西安工商学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
18 | 市场营销(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
19 | 财务管理(文) | 017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
015 | 西安航空学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 太阳成集团 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
050 | 西北大学现代学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
20 | 物流管理(文) | 017 | 陕西理工大学 |
014 | 西安邮电大学 |
015 | 西安航空学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
24 | 汉语国际教育(文) | 040 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
26 | 小学教育(文) | 019 | 咸阳师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
045 | 西安思源学院 |
048 | 太阳成集团 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
27 | 网络与新媒体(文) | 044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
29 | 广告学(文) | 045 | 西安思源学院 |
艺术类 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
024 | 安康学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
048 | 太阳成集团 |
050 | 西北大学现代学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 太阳成集团 |
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
050 | 西北大学现代学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 太阳成集团 |
050 | 西北大学现代学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
46 | 音乐学(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 |
理工类 |
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
52 | 财务管理(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
041 | 西安培华学院 |
015 | 西安航空学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
050 | 西北大学现代学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
54 | 电子信息工程(理) | 041 | 西安培华学院 |
015 | 西安航空学院 |
043 | 西安外事学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
033 | 西安工商学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
57 | 工商管理(理) | 034 | 西安财经大学行知学院 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
59 | 物联网工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 017 | 陕西理工大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
015 | 西安航空学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 太阳成集团 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 017 | 陕西理工大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
015 | 西安航空学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
048 | 太阳成集团 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 007 | 西安工程大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
015 | 西安航空学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
049 | 西安理工大学高科学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
69 | 生物科学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 |
72 | 会计学(理) | 017 | 陕西理工大学 |
020 | 宝鸡文理学院 |
021 | 渭南师范学院 |
012 | 西安文理学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
048 | 太阳成集团 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
033 | 西安工商学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
040 | 西安翻译学院 |
033 | 西安工商学院 |
医学类 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
92 | 护理学(医) | 023 | 商洛学院 |
041 | 西安培华学院 |
016 | 西安医学院 |
043 | 西安外事学院 |
040 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
96 | 康复治疗学(医) | 040 | 西安翻译学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
职业教育本科招生专业目录
文史类 |
专业代码 | 专业名称 | 集团代码 | 集团名称 |
01 | 电子商务(文) | 52 | 西安信息职业大学 |
18 | 市场营销(文) | 51 | 西安汽车职业大学 |
20 | 物流管理(文) | 51 | 西安汽车职业大学 |
理工类 |
专业代码 | 专业名称 | 集团代码 | 集团名称 |
51 | 车辆工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
54 | 电子信息工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
59 | 物联网工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
74 | 数字媒体技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
77 | 新能源汽车工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
78 | 智能制造工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
79 | 软件工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
80 | 计算机应用工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |